Meteo Santpedor
setembre 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 28.6  16.1  83  30  15  1015  1011  18.0   
2 26.1  18.9  82  32  16  1016  1012  15.5   
3 31.2  15.8  86  18  14  1018  1015  16.9   
4 32.6  16.3  87  11  16  -3  1018  1014  16.9   
5 31.3  16.6  88  21  16  1017  1014  18.7   
6 31.6  15.6  87  22  13  1016  1009  19.4   
7 29.9  15.8  96  28  17  1010  1002  33.1  26 
8 27.8  13.1  96  12  15  -6  1015  1004  19.4   
9 28.9  11.3  91  11  12  -5  1022  1015  20.9   
10 27.8  13.5  92  19  14  1023  1019  20.9   
11 30.1  15.6  90  16  15  1020  1015  16.2   
12 30.4  15.6  91  19  15  1023  1018  20.2   
13 29.8  14.7  92  13  14  -2  1024  1021  18.7   
14 29.6  14.7  89  18  13  1025  1021  16.2   
15 31.8  14.0  90  11  15  -5  1023  1015  20.2   
16 28.8  15.4  86  27  18  1017  1013  17.6   
17 21.9  16.2  94  62  18  13  1013  1010  16.9  24 
18 22.0  15.5  95  46  16  1016  1012  20.2 
19 25.6  11.3  90  21  13  -1  1018  1016  15.5   
20 22.7  10.1  93  42  17  1019  1016  14.8   
21 22.9  17.0  95  47  17  10  1020  1016  15.5 
22 27.4  14.8  95  30  16  1021  1018  16.9   
23 26.0  15.1  94  39  16  10  1020  1011  43.6  56 
24 25.5  15.5  95  23  16  1011  1006  32.0   
25 25.9  9.8  70  11  -9  1010  1007  23.0   
26 23.2  8.0  69  11  -11  1013  1008  20.9   
27 22.6  7.9  59  11  -11  1015  1012  16.2   
28 22.5  9.8  73  11  -10  1019  1015  28.4   
29 24.0  7.8  81  21  -1  1019  1016  15.5   
30 25.5  9.2  81  21  1019  1016  16.9   

Promig 27.1  13.7  87  23  13.4  1.3  1018  1013  20.2  110 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 14:09:50 del dimarts, 2 novembre 2010.