Meteo Santpedor
octubre 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 24.2  13.3  84  31  12  1017  1013  28.4   
2 24.9  14.6  80  32  13  1016  1013  12.6   
3 26.4  13.5  90  30  13  1015  1004  19.4   
4 22.1  14.2  85  23  15  -3  1010  1000  38.2   
5 25.5  10.9  64  19  -2  1014  1010  14.8   
6 26.8  7.5  81  15  10  -2  1015  1011  17.6   
7 26.8  12.9  85  15  12  -3  1017  1014  16.9   
8 27.2  16.8  69  28  13  1016  1013  9.4   
9 26.4  14.8  85  26  13  1016  1007  14.0   
10 19.5  14.3  100  55  14  1007  998  32.4  40 
11 20.8  13.0  82  38  12  1006  997  16.2 
12 17.5  14.0  82  34  11  1006  1003  40.7 
13 22.0  14.0  81  31  11  1011  1004  18.7 
14                    
15 10.4  8.8  76  67  1012  1011  0.0   
16 18.9  5.4  89  25  -2  1013  1010  14.8   
17 20.0  4.8  87  11  -16  1015  1011  26.3   
18 20.2  2.3  59  12  -2  -12  1017  1014  28.4   
19 18.3  2.0  71  13  -12  1018  1014  16.2   
20 19.2  1.7  85  20  -5  1021  1015  76.3   
21 19.6  6.5  80  24  -2  1023  1021  12.6   
22 18.6  7.1  86  36  1023  1019  13.3   
23 20.4  9.1  94  32  11  1020  1015  11.9   
24 19.8  9.3  87  27  -1  1017  1008  27.7   
25 16.4  3.8  78  11  -20  1016  1009  36.7  27 
26 17.3  3.3  50  11  -4  -21  1025  1015  23.8   
27 19.0  0.5  76  11  -1  -15  1026  1022  10.8   
28 19.8  3.1  72  12  -11  1025  1020  9.4   
29 19.0  2.2  82  28  -2  1021  1012  15.5   
30 19.9  9.4  93  27  11  -3  1012  1005  28.4   
31 17.7  8.8  91  29  10  -2  1005  995  23.8 

Promig 20.8  8.7  81  26  7.6  -3.0  1016  1010  21.8  83 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 14:09:50 del dimarts, 2 novembre 2010.