Meteo Santpedor
marį 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 15.6  0.5  92  26  1.6  -4.8  1021  1011  29.2   
2 15.8  -0.4  86  30  3.3  -4.7  1024  1016  22.3 
3 7.8  4.9  97  55  5.4  -1.4  1016  1006  29.2 
4 13.1  5.1  97  45  5.4  -0.5  1016  1008  20.2   
5 14.3  2.7  88  30  3.9  -3.9  1022  1016  20.2   
6 12.4  -0.4  76  20  -1.4  -10.6  1021  1015  20.2   
7 7.4  -3.2  89  41  0.9  -5.9  1016  1011  15.5 
8 0.3  -4.2  100  67  -0.2  -6.8  1011  1002  25.6 
9 5.4  -7.0  94  39  -3.6  -12.3  1010  1004  13.3 
10 5.8  -7.6  73  27  -9  -13.4  1014  1009  15.5   
11 7.2  -6.1  80  29  -6  -10.5  1016  1013  15.5   
12 7.8  -5.1  86  38  -2.1  -8.7  1022  1016  14.8   
13 10.8  -3.6  91  28  -2.4  -7.8  1025  1022  18.0   
14 12.7  -3.2  87  27  -3.1  -6.9  1027  1023  17.6   
15 13.5  -2.8  86  29  0.9  -6.5  1028  1024  24.8   
16 15.5  -1.8  100  28  4.4  -4.7  1029  1026  14.8   
17 17.2  -1.5  89  23  0.3  -6.1  1031  1029  21.6   
18 17.0  -1.5  87  33  3.5  -4.2  1031  1025  20.2   
19 19.3  2.6  88  32  5.6  0.2  1032  1022  19.4   
20 23.5  5.7  93  22  7.4  -0.6  1023  1020  9.4   
21 17.6  8.3  95  41  10  1.9  1023  1021  11.9  11 
22 17.2  10.3  100  50  13.5  5.6  1023  1020  13.3 
23 18.7  9.2  100  41  11.5  4.3  1022  1016  13.3   
24 15.8  9.2  93  50  4.5  1017  1012  17.6   
25 16.7  9.3  94  49  9.7  5.3  1032  1012  20.2   
26 18.3  6.4  85  25  9.9  -4.7  1019  1013  31.3 
27 18.1  4.2  70  27  1.9  -3.8  1023  1018  31.3   
28 18.7  4.6  74  31  3.1  -1.9  1024  1017  20.2   
29 16.2  3.4  86  40  6.1  -0.1  1017  1006  22.3   
30 16.6  6.3  92  26  6.6  -3.8  1009  1003  45.7 
31 16.3  6.5  55  25  -0.6  -5.1  1015  1012  23.8   

Promig 14.0  1.6  88  35  3.1  -3.8  1021  1015  20.6  48 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 00:00:00 del dijous, 1 abril 2010.