Meteo Santpedor
maig 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 20.1  9.5  91  34  12.6  3.3  1014  1011  20.9 
2 21.1  11.1  93  31  11.5  1.9  1015  1012  16.2   
3 12.7  7.0  96  74  9.4  4.3  1012  1004  17.6  50 
4 14.7  5.4  91  35  6.9  -1.4  1008  1000  19.4 
5 18.1  3.5  96  28  4.7  -2.3  1009  1005  24.5   
6 17.1  6.3  74  27  5.5  -2.7  1011  1007  29.2   
7 16.9  5.6  88  34  5.9  -1.9  1011  1007  21.6   
8 22.3  9.4  93  23  10  -1.6  1011  1007  19.4 
9 19.8  8.6  88  39  10.4  3.9  1011  1005  19.4   
10 24.8  7.9  100  22  10.1  1009  1006  20.9   
11 21.4  9.1  92  24  10  -1.2  1009  1006  18.0   
12 18.1  8.1  92  38  10.1  2.5  1011  1007  27.7  13 
13 18.9  7.6  95  27  8.7  -1.2  1012  1009  24.8 
14 14.3  6.3  90  38  6.6  -0.8  1012  1009  12.6   
15 20.7  2.6  97  21  5.2  -6.5  1028  1010  28.4   
16 21.7  4.3  74  22  2.5  -3.3  1024  1017  22.3   
17 22.3  4.3  77  22  6.7  -2.8  1028  1024  24.5   
18 24.6  6.8  90  21  7.7  -1.4  1028  1023  20.2   
19 22.3  8.1  86  26  7.5  1.2  1026  1021  29.9   
20 26.0  7.0  87  21  6.9  0.4  1026  1022  24.5   
21 27.2  8.5  82  20  1024  1020  26.3   
22 24.9  12.6  81  30  10.5  3.9  1022  1019  26.3   
23 25.3  10.3  93  21  12.1  0.3  1020  1018  24.5   
24 27.3  8.8  83  21  7.3  -1.1  1020  1017  24.5   
25 26.2  9.1  73  22  5.4  -0.9  1020  1016  29.9   
26 28.7  9.9  73  19  10.5  1.1  1016  1010  23.0   
27 25.0  12.2  75  31  10.4  2.9  1015  1012  27.7   
28 22.3  13.0  88  34  12.9  1020  1014  20.2   
29 26.7  12.7  97  26  13.8  5.1  1023  1020  16.2   
30 29.5  11.8  87  21  11.7  1023  1019  22.3   
31 31.0  14.3  78  18  10.9  2.6  1020  1015  29.9   

Promig 22.3  8.4  87  28  8.8  0.4  1017  1013  23.0  82 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 00:00:00 del dimarts, 1 juny 2010.