Meteo Santpedor
juliol 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 33.6  17.3  82  18  15.1  5.2  1020  1016  27.7   
2 32.8  16.9  81  19  14.7  5.1  1019  1016  27.7   
3 32.9  16.0  78  21  13.9  6.7  1022  1018  22.3   
4 31.7  17.9  91  23  17.8  5.9  1023  1020  24.5 
5 34.9  16.4  100  18  19  5.9  1023  1019  26.3   
6 32.3  18.3  90  20  17.3  4.1  1023  1020  27.0   
7 33.5  17.7  86  24  16.3  9.1  1022  1018  29.9   
8 35.4  18.8  86  22  17  7.5  1022  1020  32.0   
9 32.5  18.9  76  23  15.9  7.9  1022  1020  23.0   
10 32.5  20.1  81  18  17.9  4.6  1022  1019  22.3   
11 34.5  17.9  74  18  14  3.3  1021  1018  23.0   
12 34.3  17.9  62  17  11  4.4  1020  1014  28.4   
13 33.1  17.9  64  19  11.5  1016  1012  25.6   
14 33.4  17.6  77  23  17.7  8.7  1014  1010  26.3   
15 31.4  19.2  84  25  18  1018  1014  27.0   
16 33.9  17.2  84  23  18.4  9.2  1020  1016  26.3   
17 32.9  19.8  87  24  18.9  8.8  1023  1020  23.8   
18 34.7  18.8  79  17  17  4.2  1024  1019  27.7   
19 32.5  19.4  85  30  17.9  11.2  1021  1017  29.9   
20 32.1  18.7  87  22  17.3  5.6  1019  1013  24.5   
21 31.5  18.9  84  23  17.3  5.3  1014  1011  27.0   
22 29.3  18.6  68  35  15.4  7.5  1018  1013  25.6   
23 30.7  19.1  90  18  17.9  2.7  1024  1017  30.6 
24 30.6  15.5  71  18  14.6  2.6  1025  1019  23.8   
25 31.6  15.5  74  18  13.8  1020  1014  22.3   
26 31.0  16.5  82  19  14.1  2.9  1020  1015  30.6   
27 32.7  16.1  84  18  16.9  3.6  1021  1017  24.5   
28 33.0  17.4  84  22  16.4  7.8  1022  1017  27.0   
29 31.4  17.8  93  28  19.7  9.6  1018  1013  25.6  60 
30 27.4  18.9  91  35  19  10.3  1018  1015  24.5 
31 29.0  19.5  74  41  16.3  13.7  1019  1016  26.3 

Promig 32.4  18.0  82  23  16.4  6.4  1020  1016  26.2  73 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 00:00:00 del diumenge, 1 agost 2010.