Meteo Santpedor
gener 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 12.6  4.1  77  36  -4.4  1010  994  32.4   
2 8.6  0.1  90  55  3.1  -1.5  1020  1010  18.0   
3 13.1  3.8  92  46  5.4  0.8  1020  1011  10.1   
4 10.2  5.6  93  59  7.1  1.9  1012  1003  13.3 
5 10.7  6.3  100  60  10.1  -0.9  1003  998  17.6 
6 9.6  0.8  88  38  0.1  -5.2  1006  1001  20.2   
7 5.3  0.2  94  56  2.5  -2.8  1005  994  26.3 
8 5.8  1.8  87  52  2.1  -5.6  1001  993  21.6 
9 6.5  -2.2  60  38  -5.1  -11.2  1009  1000  19.4   
10 4.3  -4.9  83  40  -3.9  -10.3  1014  1009  15.5   
11 6.8  -1.7  85  39  -2.4  -6.8  1017  1011  17.6   
12 6.5  -1.2  93  47  2.7  -5.5  1017  1003  11.9 
13 12.5  2.3  96  38  -2.1  1011  1003  18.0   
14 11.0  5.1  100  53  9.4  0.3  1007  994  21.6 
15 15.1  2.9  86  36  3.8  -1.4  1022  1007  13.3   
16 13.7  2.0  94  40  3.7  0.1  1022  1017  11.9   
17 12.2  6.8  86  57  7.7  2.8  1024  1019  10.8   
18 13.6  9.2  96  64  10.2  6.3  1023  1020  10.8   
19 12.1  9.8  97  88  10.9  1021  1014  9.4   
20 13.6  7.7  100  62  11.5  6.2  1025  1014  14.8   
21 15.3  4.3  100  37  7.9  0.2  1022  1018  14.0   
22 16.3  2.6  93  35  4.8  -0.3  1020  1017  10.8   
23 7.7  1.1  100  61  -0.6  1023  1020  8.6   
24 10.7  3.6  93  47  4.9  -0.7  1024  1021  10.1   
25 7.3  2.4  93  72  0.4  1024  1022  12.6 
26 9.9  -1.6  100  41  8.8  -4.3  1025  1019  25.6   
27 9.9  -0.8  84  32  -2  -7.8  1023  1018  20.9   
28 4.0  -2.3  79  45  -4.8  -8.4  1022  1010  18.0   
29 7.2  -2.0  83  48  -0.4  -5.2  1010  999  14.0   
30 10.4  -0.7  89  27  -0.1  -9.2  1004  1000  33.1   
31 7.1  -1.2  87  43  -0.6  -6.2  1011  1004  14.8   

Promig 10.0  2.1  90  48  3.7  -2.3  1016  1008  16.7  34 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 00:00:00 del dilluns, 1 febrer 2010.