Meteo Santpedor
febrer 2010

  Temperatura (°C) Humitat (%) Punt de rosada (°C) Pressiķ (hpa) Vent (kph) Precipitaciķ (mm)
Data Māx Min Māx Min Māx Min Māx Min Māx Total
1 8.4  -2.9  75  29  -2.5  -10.5  1025  1011  16.2   
2 7.8  -4.4  80  38  -4.1  -8.3  1027  1022  12.6   
3 13.0  -5.2  87  31  -7.1  1023  1018  11.2   
4 4.8  -2.4  100  67  4.8  -4.3  1018  1013  8.6 
5 13.8  3.3  100  34  7.3  -4.5  1019  1011  32.4   
6 14.6  -0.8  80  33  -0.2  -4.7  1019  1014  25.6   
7 13.9  -1.9  85  32  0.2  -4.7  1016  1011  14.8   
8 6.6  1.3  95  66  -1.2  1011  997  10.8 
9 6.7  0.1  96  69  4.8  -4.2  1002  996  16.9 
10 10.1  -3.8  87  27  -3.4  -15.2  1004  1001  20.2   
11 2.6  -6.8  72  23  -10.3  -18.9  1006  1002  43.6   
12 6.3  -7.8  66  30  -8.2  -16.5  1013  1006  15.5   
13 6.9  -6.1  81  34  -6.3  -10.2  1013  1009  18.0   
14 5.5  -4.5  68  37  -7.7  -10.8  1012  1009  16.9   
15 4.1  -5.9  87  49  0.7  -8.8  1010  1002  13.3 
16 9.1  2.6  93  57  5.6  -1.7  1002  994  20.9   
17 12.7  5.2  100  48  7.9  1.4  999  993  18.0 
18 14.5  4.4  90  37  5.6  -0.8  1005  993  16.9 
19 12.4  4.6  95  45  5.8  -0.5  1004  991  21.6  10 
20 11.6  -0.1  87  34  2.6  -6.4  1011  1004  31.3   
21 8.3  -1.9  91  45  3.1  -5.5  1011  1002  15.5 
22 11.3  0.4  100  62  6.8  0.1  1003  1000  11.2 
23 17.0  4.1  92  34  5.7  -0.6  1007  1003  22.3   
24 13.3  6.0  84  29  4.3  -4.5  1012  1006  12.6   
25 18.0  3.8  77  31  5.4  -1.9  1012  1003  11.2   
26 15.7  3.1  66  27  3.5  -5.7  1014  1006  28.4   
27 8.5  0.4  92  53  6.3  -5.3  1014  999  11.2   
28 14.7  3.2  95  32  -2.9  1012  999  27.7   

Promig 10.4  -0.4  86  40  1.8  -5.9  1012  1004  18.8  40 


Generat amb GhostWriter Versiķ 1.1.8 (3 February 2006)
Amb dades enregistrades per FreeWX a les 00:00:00 del dilluns, 1 marį 2010.